<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>なうぃきぺでぃあ &#187; 新型インフルエンザ</title>
	<atom:link href="http://www.namicky.com/tag/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.namicky.com</link>
	<description>出世魚のように出世できる、そのように思っていた時期が僕にもありました。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【新型インフルエンザ③】大阪の風景と診療拒否</title>
		<link>http://www.namicky.com/2009/05/23/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e2%91%a2%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e3%81%a8%e8%a8%ba%e7%99%82%e6%8b%92%e5%90%a6/</link>
		<comments>http://www.namicky.com/2009/05/23/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e2%91%a2%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e3%81%a8%e8%a8%ba%e7%99%82%e6%8b%92%e5%90%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[診療拒否]]></category>
		<category><![CDATA[豚インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[22日金曜日 お昼過ぎ、熱っぽかったので梅田の病院へ向かう。あいにく体温を計っていなかったので、病院で体温を計らせてもらってから診療をしてもらおうと。だがしかし、その旨を伝えたら体温が分からないと診療はできない、と診療を &#8230; <a href="http://www.namicky.com/2009/05/23/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e2%91%a2%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e3%81%a8%e8%a8%ba%e7%99%82%e6%8b%92%e5%90%a6/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<u>22日金曜日</u><br />
お昼過ぎ、熱っぽかったので梅田の病院へ向かう。あいにく体温を計っていなかったので、病院で体温を計らせてもらってから診療をしてもらおうと。だがしかし、その旨を伝えたら体温が分からないと診療はできない、と診療を拒否された。<br />
<br />
よくよく話を聞いてみると、当院では38度以上の熱がある方は診療できないとのとこ。つまり、体温を計って38度以上あったら困るから帰っておくれ、ということみたいだった。けちけちしないで、体温くらい計らせてもらいたかった。大きい病院でも、診療を拒否するのね。<br />
<br />
気を取り直して阪急近辺の病院へ。こちらは体温を計らせてくれて、その結果は38度ジャスト。この時点でどちらにせよ梅田の病院では診療してもらえないことが判明。<br />
<br />
診断の結果、流行りのH1N1型ウイルスではなかった。ウイルスではなく、菌による発熱だそうな。ウイルスと菌は違うみたいだ。唯一ウイルスの可能性があるとしたら、BNウイルスとかいうやつだそうだ。しかしコイツは唾液感染で広まるウイルスなため、ネッチョリとしたDeepなキスをしないと移らないそうな。これぞ濃厚感染か。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.namicky.com/2009/05/23/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e2%91%a2%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e3%81%a8%e8%a8%ba%e7%99%82%e6%8b%92%e5%90%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新型インフルエンザ】大阪と東京の風景②</title>
		<link>http://www.namicky.com/2009/05/21/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%a8%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a1/</link>
		<comments>http://www.namicky.com/2009/05/21/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%a8%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[豚インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[20日　水曜日 新大阪始発の新幹線で東京へ。車内は人が少なかったものだけれども、マスク着用率も低かった。 そして東京。人の多さに圧倒されると同時に、マスク着用率の低さにもびっくり。この密集率（とくに新宿）を目の当たりにし &#8230; <a href="http://www.namicky.com/2009/05/21/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%a8%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a1/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<u>20日　水曜日</u><br />
新大阪始発の新幹線で東京へ。車内は人が少なかったものだけれども、マスク着用率も低かった。<br />
<br />
そして東京。人の多さに圧倒されると同時に、マスク着用率の低さにもびっくり。この密集率（とくに新宿）を目の当たりにして、感染者が東京でも出たら大阪以上に広がるのでは？？とほんわかと妄想。東京の本社でもマスク着用者はゼロに近かった。<br />
<br />
<br />
<u>21日　木曜日</u><br />
東京でも感染者が発生。ちらほらとマスクを着用される人が増えてきた感じ。やはり感染者が出れば違うのか。社内でもマスクを着用して出社される方がいらっしゃった。<br />
<br />
東京のお客さん先に訪問したところ、大阪では鉄板ネタのインフルエンザの話題がいまいち盛り上がらず。やはり、インフルエンザネタの猛威は、インフルエンザが猛威しているところでないと、振るわないのか。<br />
<br />
そして大阪に戻る。マスク率の多さを見てなぜか安堵感。私もマスクは着用中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.namicky.com/2009/05/21/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%a8%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新型インフルエンザ】大阪の風景①</title>
		<link>http://www.namicky.com/2009/05/19/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a0/</link>
		<comments>http://www.namicky.com/2009/05/19/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[豚インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[17日　日曜日 兵庫で感染者発生した！ という話題にはなったが、大阪ではそこまで危機感がないのか、マスクをしている人はほとんどいなかった。 18日　月曜日 日曜日と様子が一変。朝の阪急電車、約3割がマスク着用。 電車乗務 &#8230; <a href="http://www.namicky.com/2009/05/19/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a0/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
17日　日曜日<br />
兵庫で感染者発生した！<br />
という話題にはなったが、大阪ではそこまで危機感がないのか、マスクをしている人はほとんどいなかった。<br />
<br />
18日　月曜日<br />
日曜日と様子が一変。朝の阪急電車、約3割がマスク着用。<br />
電車乗務員、タクシードライバー、バスの運ちゃんはみんなマスク着用。街中ではマスクをしていない人の方が多い。会社でも、マスクをしている人は3割程度だ。<br />
<br />
19日　火曜日<br />
大阪での感染者が続々と発生。社内もマスクをしている人がとっても多い！<br />
さらには、近くのオフィスビルでも感染者が発生したそうな。何だか上司も体調が悪いそうで。珍しく飲みに行かずに退社。いよいよ、感染の魔の手が忍び寄っているのかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.namicky.com/2009/05/19/%e3%80%90%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%80%91%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%99%af%e2%91%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

