<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>なうぃきぺでぃあ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.namicky.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.namicky.com</link>
	<description>出世魚のように出世できる、そのように思っていた時期が僕にもありました。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 00:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>admin より Google Analyticsの解析っぷりに悶絶 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2010/04/11/google-analytics%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%a3%e3%81%b7%e3%82%8a%e3%81%ab%e6%82%b6%e7%b5%b6/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=355#comment-1147</guid>
		<description>いつ書いても読み返せば過去の記録は黒歴史に思えます。
Analyticsもぜひお試しあれ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
いつ書いても読み返せば過去の記録は黒歴史に思えます。<br />
Analyticsもぜひお試しあれ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>そーま より Google Analyticsの解析っぷりに悶絶 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2010/04/11/google-analytics%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%81%a3%e3%81%b7%e3%82%8a%e3%81%ab%e6%82%b6%e7%b5%b6/comment-page-1/#comment-1141</link>
		<dc:creator>そーま</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=355#comment-1141</guid>
		<description>並木さんのブログは面白いので勝手に読み起こさせていただいております。

google Analytics使ってみたい！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
並木さんのブログは面白いので勝手に読み起こさせていただいております。<br />
<br />
google Analytics使ってみたい！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>namicky より 英語上達完全マップ　実践　１１５日目 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2011/05/31/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e4%b8%8a%e9%81%94%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%80%80%ef%bc%94%ef%bc%94%e6%97%a5%e7%9b%ae-2/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>namicky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=784#comment-855</guid>
		<description>&gt; m2r 師匠
語学目的なら別に日本でも勉強出来るしね、ってことで勉強しております。
英語を使って何をしたいのかを持つというのは同意です。私の場合は海外で学位を取りたいために勉強をしているのですが、問題なのはではその学位を使ってどんなキャリアを描きたいのか？という点がまだまだ曖昧だということだと痛感しています。

&gt;よんちゃん
情報有難うございます。仕事終わりにじっくり読んでみたいと思います。
また興味持って頂ける過去ログ書いていたんですね、私。恐縮です。
Friends はまだSeason1の3話止まりな私なのですが、このドラマ面白いね。フルハウスってドラマも好きだった。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
&gt; m2r 師匠<br />
語学目的なら別に日本でも勉強出来るしね、ってことで勉強しております。<br />
英語を使って何をしたいのかを持つというのは同意です。私の場合は海外で学位を取りたいために勉強をしているのですが、問題なのはではその学位を使ってどんなキャリアを描きたいのか？という点がまだまだ曖昧だということだと痛感しています。<br />
<br />
&gt;よんちゃん<br />
情報有難うございます。仕事終わりにじっくり読んでみたいと思います。<br />
また興味持って頂ける過去ログ書いていたんですね、私。恐縮です。<br />
Friends はまだSeason1の3話止まりな私なのですが、このドラマ面白いね。フルハウスってドラマも好きだった。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>よんちゃん より 英語上達完全マップ　実践　１１５日目 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2011/05/31/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e4%b8%8a%e9%81%94%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%80%80%ef%bc%94%ef%bc%94%e6%97%a5%e7%9b%ae-2/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>よんちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=784#comment-851</guid>
		<description>MBA、海外、英語、留学に興味あるならこのサイトがオススメ。
なみっきー送別会で教えてもらった。

http://www.ladolcevita.jp/blog/global/

興味ある過去ログちょいちょい読んでます。
ちなみにFriends ただいまSeason7見てるよ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
MBA、海外、英語、留学に興味あるならこのサイトがオススメ。<br />
なみっきー送別会で教えてもらった。<br />
<br />
<a href="http://www.ladolcevita.jp/blog/global/" rel="nofollow">http://www.ladolcevita.jp/blog/global/</a><br />
<br />
興味ある過去ログちょいちょい読んでます。<br />
ちなみにFriends ただいまSeason7見てるよ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>m2r より 英語上達完全マップ　実践　１１５日目 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2011/05/31/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e4%b8%8a%e9%81%94%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%80%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%80%80%ef%bc%94%ef%bc%94%e6%97%a5%e7%9b%ae-2/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>m2r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=784#comment-850</guid>
		<description>英語って言語だからツールじゃないですか。だから、結局のところ使って何をしたいのか、がないと駄目なんだと思うんですよね。
僕は、3ヶ月ゴルフでアメリカに行ったときに凄く英語が上達したなと思ったんですが、そのときって英語が使えないとアメリカ人のコーチが何を言ってるのか理解できなくて、アメリカに来た意味がなくなっちゃうんですね。
だからこそ、英語を理解しようとする気持ちが強かったと思うし、伝えようとする気持ちが強かったと思うんですよ。だから、あんまり語学のために留学するってのは賛成しないなと思うんです。
英語を使って何かをするために英語圏へ行くと、英語を勉強しに英語圏へ行くよりよっぽど英語が身につく気がします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
英語って言語だからツールじゃないですか。だから、結局のところ使って何をしたいのか、がないと駄目なんだと思うんですよね。<br />
僕は、3ヶ月ゴルフでアメリカに行ったときに凄く英語が上達したなと思ったんですが、そのときって英語が使えないとアメリカ人のコーチが何を言ってるのか理解できなくて、アメリカに来た意味がなくなっちゃうんですね。<br />
だからこそ、英語を理解しようとする気持ちが強かったと思うし、伝えようとする気持ちが強かったと思うんですよ。だから、あんまり語学のために留学するってのは賛成しないなと思うんです。<br />
英語を使って何かをするために英語圏へ行くと、英語を勉強しに英語圏へ行くよりよっぽど英語が身につく気がします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Margareta Shelvin より 見積ミスから気付く己の欠陥 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2010/04/04/%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%8f%e5%b7%b1%e3%81%ae%e6%ac%a0%e9%99%a5/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Margareta Shelvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=294#comment-673</guid>
		<description>Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>沖縄インデックス より ツール・ド・おきなわ2010　初参加感想〜前日〜 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2010/11/16/%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%89%e3%83%bb%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%82%8f2010%e3%80%80%e5%88%9d%e5%8f%82%e5%8a%a0%e6%84%9f%e6%83%b3%e3%80%9c%e5%89%8d%e6%97%a5%e3%80%9c/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>沖縄インデックス</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 01:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=529#comment-544</guid>
		<description>はじめまして。沖縄インデックスの鈴木と申します。沖縄インデックスでは、現在沖縄コンベンションビューロー（OCVB）の英語ホームページの新しい特集部分の制作を担当させて頂いております。その中に、年間スポーツイベントという特集があり、そこでは、おきなわマラソン、ツールドオキナワなどの各大会の概要と、参加者のコメントを一緒に掲載しようと計画しております。そこで、貴方のブログの中に見つけたツールドオキナワに関するコメントを引用させて頂きたいのですが問題無いでしょうか？コメントと一緒に掲載する情報として、貴方の名前、出身地、レース経験（レース参加回数）を教えて頂けたら、光栄です。実際にOCVBのホームページに掲載されるのは、英語の文章のみとなります。日本語の原文は掲載されません。翻訳も、弊社で責任を持って担当させて頂きます。お手数ですが、メールにて返信いただけますでしょうか？どうぞよろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
はじめまして。沖縄インデックスの鈴木と申します。沖縄インデックスでは、現在沖縄コンベンションビューロー（OCVB）の英語ホームページの新しい特集部分の制作を担当させて頂いております。その中に、年間スポーツイベントという特集があり、そこでは、おきなわマラソン、ツールドオキナワなどの各大会の概要と、参加者のコメントを一緒に掲載しようと計画しております。そこで、貴方のブログの中に見つけたツールドオキナワに関するコメントを引用させて頂きたいのですが問題無いでしょうか？コメントと一緒に掲載する情報として、貴方の名前、出身地、レース経験（レース参加回数）を教えて頂けたら、光栄です。実際にOCVBのホームページに掲載されるのは、英語の文章のみとなります。日本語の原文は掲載されません。翻訳も、弊社で責任を持って担当させて頂きます。お手数ですが、メールにて返信いただけますでしょうか？どうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 見積ミスから気付く己の欠陥 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2010/04/04/%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%8f%e5%b7%b1%e3%81%ae%e6%ac%a0%e9%99%a5/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=294#comment-392</guid>
		<description>おぉsumifね、ちっとばかし活用してみます。ついでに関数勉強もしてきます。俺の先輩はvlookup使って、製品型番とラスカルの製品値引きをリンクさせてたなぁ。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
おぉsumifね、ちっとばかし活用してみます。ついでに関数勉強もしてきます。俺の先輩はvlookup使って、製品型番とラスカルの製品値引きをリンクさせてたなぁ。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>10ru より 見積ミスから気付く己の欠陥 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2010/04/04/%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%8b%e3%82%89%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%8f%e5%b7%b1%e3%81%ae%e6%ac%a0%e9%99%a5/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>10ru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=294#comment-391</guid>
		<description>よくある項目ごとの小計はsumifが便利です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
よくある項目ごとの小計はsumifが便利です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>m2r より あとで読むメモ　 へのコメント</title>
		<link>http://www.namicky.com/2009/02/02/%e3%81%82%e3%81%a8%e3%81%a7%e8%aa%ad%e3%82%80%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%80%80/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>m2r</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.namicky.com/?p=115#comment-37</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://atode.cc/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;あとで読む - あとでメールで読める無料ブックマーク・サービス&lt;/a&gt;
これで自分のメールアドレスに送っちゃうと良いと思います！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://atode.cc/" rel="nofollow">あとで読む - あとでメールで読める無料ブックマーク・サービス</a><br />
これで自分のメールアドレスに送っちゃうと良いと思います！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

